Probabilidades das Loterias
Compare as chances reais de acerto de cada modalidade. Quanto menor o número na coluna "1 em...", maior a probabilidade de acertar aquela faixa.
Mega-Sena
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| Sena | 6 números | 50.063.860 |
| Quina | 5 números | 154.518 |
| Quadra | 4 números | 2.332 |
Lotofácil
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 15 números | 3.268.760 |
| 14 acertos | 14 números | 21.791 |
| 13 acertos | 13 números | 691 |
| 12 acertos | 12 números | 59 |
| 11 acertos | 11 números | 11 |
Quina
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| Quina | 5 números | 24.040.016 |
| Quadra | 4 números | 64.106 |
| Terno | 3 números | 866 |
| Duque | 2 números | 36 |
Lotomania
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 20 acertos | 20 números | 11.372.635 |
| 19 acertos | 19 números | 352.551 |
| 18 acertos | 18 números | 24.235 |
| 17 acertos | 17 números | 2.776 |
| 16 acertos | 16 números | 472 |
| 15 acertos | 15 números | 112 |
| 0 acertos | 0 números | 11.372.635 |
Dupla Sena
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| Sena | 6 números | 15.890.700 |
| Quina | 5 números | 53.616 |
| Quadra | 4 números | 646 |
| Terno | 3 números | 25 |
Dia de Sorte
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 7 números | 2.629.575 |
| 6 acertos | 6 números | 9.792 |
| 5 acertos | 5 números | 162 |
| 4 acertos | 4 números | 8 |
+Milionária
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 6 + 2 trevos | 6 números + 2 trevos | 238.360.500 |
| 6 + 1 trevo | 6 números + 1 trevo | 9.529.405 |
| 5 + 2 trevos | 5 números + 2 trevos | 735.680 |
| 4 + 2 trevos | 4 números + 2 trevos | 25.875 |
Timemania
| Faixa | Acertos | Probabilidade (1 em...) |
|---|---|---|
| 7 acertos | 7 números | 26.472.637 |
| 6 acertos | 6 números | 216.103 |
| 5 acertos | 5 números | 5.220 |
| 4 acertos | 4 números | 276 |
| 3 acertos | 3 números | 29 |
| Time do Coração | 1 time | 80 |
Valores de referência com base nas probabilidades oficiais divulgadas pela Caixa Econômica Federal. Loterias são jogo de azar — jogue com responsabilidade.